Ekonomi
Çanakkale Ticaret Borsası’nda Ayçiçeği Fiyatları
Çanakkale Ticaret Borsası’nda yağlı ayçiçeğinin kilogramı ortalama 16,47 lira fiyatla işlem gördü.
Borsada işlem gören eserler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürünün Adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Ayçiçek yağı) | kilogram | 16.47 | HTS |
şeftali | kilogram | 22.00 | HTS |
Pirinç (luna) | kilogram | 26,20 | HTS |
Pirinç (Osmancık) | kilogram | 35.59 | HTS |
Pirinç (baldo) | kilogram | 43.25 | HTS |
Buğday (aşure) | kilogram | 32,20 | HTS |
kırık buğday | kilogram | 14.00 | HTS |
Zeytinyağı (çiğ) | kilogram | 181.35 | HTS |
Soğan | kilogram | 3.06 | MTS |
Patates | kilogram | 4.08 | MTS |
Ayva | kilogram | 25.36 | MTS |
Kabak | kilogram | 16.73 | MTS |
Keçi sütü | Litre | 14.00 | MTS |
İnek sütü | Litre | 13.38 | MTS |
HTS: Hazır Trader Satışı
MTS: Üreticiden Tüccara Satış
sarigolhaber.com.tr