Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -25 Aralık 2024 | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.916,22 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | 243,46 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | 2,52 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 59,2 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.832,73 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 9.934,80 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 58,7 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 184 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 199 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 2.965.143,24 | |
| Gümüş | 33.600,00 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 2.964.962,96 | |
| Gümüş | 33.600,00 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.622,00 | |
| Gümüş | 29,65 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.514,55 | |
| Gümüş | 28,52 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.622,00 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 47,83 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | %50,16 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(12.08.2026) | 41,86 | |
| 5Y Tahvil Faiz Oranı (12.09.2029) | 33,61 | |
| 10Y Tahvil Faiz Oranı(27.09.2034) | 29,61 | |
| Emisyon Hacmi | 644.648.103.723 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.879.423,70 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 35,2162 | |
| Satış (TL) | 35,2796 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 36,6592 | |
| Satış (TL) | 36,7252 | |
| 8 Ocak Vadeli Repo İhalesi | ||
| Teklif Miktarı | 1 milyar TL | |
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 50,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 64,09 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 49,4242 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 35,1600 | |
| Satış (TL) | 35,1700 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 35,1750 | |
| Satış (TL) | 35,1850 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 36,5000 | |
| Satış (TL) | 36,5500 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 36,5500 | |
| Satış (TL) | 36,6000 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 19.896 | |
| Satış (TL) | 20.197 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.735,63 | |
| Satış (TL) | 2.738,02 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 19.197,42 | |
| Satış (TL) | 19.574,46 |


